应用场景
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。
详细参数
名称 | 200万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR | |
0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR | ||
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
镜头 | 4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 120dB | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264 编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps | |
图像 | 图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |
智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 | |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
通用功能 | 三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 | |
接口 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af),带D型号不支持POE | |
功耗 | I3:5.5W MAX; I5:7W MAX; I8:10W MAX; | |
防护等级 | IP67 | |
红外 | I3:30米; I5:50米; I8:80米 | |
尺寸(mm) | 194.04×93.85×89.52 | |
重量 | 850g | |
备注 | *须另备DC12V Φ5.5mm圆头电源 | |
*“-S”表示具有1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式)、2对报警输入/输出(三极管:超过100毫安建议加继电器)接口 |